Schießen - Ergebnisse

Supercup - 10.04.2026   Schaßklappersdorf
Zurück
U13  /  Männlich
14 Athleten
Platz Name Runde 1
S1-S5 + Summe
Runde 2
S1-S5 + Summe
Runde 3
S1-S5 + Summe
Runde 4
S1-S5 + Summe
Ringe Schiesspunkte
Attia, Rayen Hamda
HSV Wr. Neustadt
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Aulabauer, Erik
HSV Wr. Neustadt
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Flechl, Finn
HSV Wr. Neustadt
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Gruber, Julian
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Heawatskyi, Roman
ATUS Graz
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Karas, Richard
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Kropf, Jonas
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Kubista, Michael
HSV Wr. Neustadt
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Mattle, Siegfried
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Nistor, David-Luis
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Palczynski, Michael
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Sirb, Valentin
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Vappereau, Colin
Wiener Verein M5K / Lycée
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Wegerer, Nils
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
U13  /  Weiblich
6 Athleten
Platz Name Runde 1
S1-S5 + Summe
Runde 2
S1-S5 + Summe
Runde 3
S1-S5 + Summe
Runde 4
S1-S5 + Summe
Ringe Schiesspunkte
Aulabauer, Ylvi
HSV Wr. Neustadt
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Chromy, Sophie
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Roth-Aparicio, Vera
Wiener Verein M5K / Lycée
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Vielhaber, Luisa
HSV Wr. Neustadt
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Winkler, Debora
Wiener Verein M5K / Lycée
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Wittmann Kok, Sarah
Wiener Verein M5K / Lycée
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0