Shooting - Results

Supercup - 10.04.2026   Schaßklappersdorf
Zurück
Reset
U13  /  Male
14 athletes
Rank Name Round 1
S1-S5 + total
Round 2
S1-S5 + total
Round 3
S1-S5 + total
Round 4
S1-S5 + total
Rings Shooting points
Attia, Rayen Hamda
HSV Wr. Newstadt
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Aulabauer, Erik
HSV Wr. Newstadt
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Flechl, Finn
HSV Wr. Newstadt
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Gruber, Julian
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Heawatskyi, Roman
ATUS Graz
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Karas, Richard
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Kropf, Jonas
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Kubista, Michael
HSV Wr. Newstadt
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Mattle, Siegfried
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Nistor, David-Luis
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Palczynski, Michael
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Sirb, Valentin
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Vappereau, Colin
Wiener Club M5K / Lycée
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Wegerer, Nils
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
U13  /  Female
6 athletes
Rank Name Round 1
S1-S5 + total
Round 2
S1-S5 + total
Round 3
S1-S5 + total
Round 4
S1-S5 + total
Rings Shooting points
Aulabauer, Ylvi
HSV Wr. Newstadt
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Chromy, Sophie
Sport MS Wr N
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Roth-Aparicio, Vera
Wiener Club M5K / Lycée
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Vielhaber, Luisa
HSV Wr. Newstadt
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Winkler, Debora
Wiener Club M5K / Lycée
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
Wittmann Kok, Sarah
Wiener Club M5K / Lycée
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0