Fechten - Ergebnis
Supercup - 10.04.2026 Schaßklappersdorf
Alle Altersstufen / Alle Geschlechter
13 Fechter
| Nr | Fechter | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Siege | N | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chromy, Sophie (U13, w) | Sport MS Wr N | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 125 | 4 |
| 2 | Eigner, Vincent (U15, m) | HSV Wr. Neustadt | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 125 | 6 |
| 3 | von Lewinski, Ben (U15, m) | ATUS Graz | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 125 | 13 |
| 4 | Okhrushchak, Ivanna (U15, w) | UKR | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 125 | 11 |
| 5 | Altmann, Moritz (U17, m) | HSV Wr. Neustadt | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 125 | 1 |
| 6 | Attia, Adam (U17, m) | HSV Wr. Neustadt | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 125 | 2 |
| 7 | Kranacher, Clemens (U17, m) | ATUS Graz | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 125 | 8 |
| 8 | Teufel, Alexander (U17, m) | HSV Wr. Neustadt | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 125 | 12 |
| 9 | Morianz, Melanie (U17, w) | ATUS Graz | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 0 | 0 | 125 | 9 |
| 10 | Niederl, Johanna (U17, w) | ATUS Graz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 0 | 0 | 125 | 10 |
| 11 | Geleff, Angelus (U19, m) | Wiener Verein M5K / Lycée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 0 | 0 | 125 | 7 |
| 12 | Eblinger, Nika (Junioren, w) | Eblinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 0 | 0 | 125 | 5 |
| 13 | Bärenthaler, Stefan (Allgem. Klasse, m) | ASU Ost Steiermark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 0 | 0 | 125 | 3 |
N = Niederlagen. Punkte: 250 bei 70% der maximal möglichen Hits, pro Hits über/unter der Marke +/-5. Bei Punktgleichheit entscheidet das direkte Gefecht.